ŞİŞİRME MAKİNASI

Şişirme Makinası

  • Tam Otomatik
  • İlk Şişirme Yoğunluğu 12-32 g/l
  • Hammadde Yükleme Kapasitesi (makina modeline göre değişiyor)
  • Isıtıcılı Akışkan Yatak Kurutucu
  • Boncuk Transfer Fanı
  • Hammadde Dolumu için Mekanik Vida Sistemi
  • 12” Dokunmatik Ekran
  • Kolay kullanıma haiz Yazılım
  • PLC Kontrol Sistemi
  • Atık Pentan gazı ve Buhar drenajı için çift Davlumbaz
  • Batch (Kesikli) Sistem Hammadde Tartımı
  • Özel İzolasyonlu AISI 304 Paslanmaz Çelik Buhar Kamarası
  • Lazer Kesim Paslanmaz Çelik Buhar Dağıtıcı
  • Zaman veya Seviye Kontrolü (Vibrasyon Tipi)
  • Oransal Tip Buhar Kontrol Valfleri
  • Karıştırıcı için Bağımsız d/d ayarı
  • Merdivenli Özel Servis Platformu
  • Kontrol Paneli için Özel Tip Kabin
  • Otomatik Yoğunluk Kontrol
  • Ağırlık Tartımlı İkinci Şişirme Ünitesi
  • Ethernet Portu ile Kolay Veri Aktarımı
  • Değişken Hız Ayarlı Transfer Fanı
  • İkinci Vibrasyon Kontrolü
  • Printer Bilgi Sistemi
  • Üretim Raporlama Sistemi
Model Unit EP-500B EP-1000B EP-1500B EP-2500B EP-3500B EP-4500B EP-5500B
Üretim Kapasitesi   12 g/L Kg/h 170~190 300~360 500~600 900~1050 1000~1150 1800~2000 1800~2000
14 g/L Kg/h 180~200 360~400 630~750 1050~1100 1250~1400 2000~2100 2000~2100
16 g/L Kg/h 200~250 400~450 700~850 1050~1250 1450~1600 2250~2400 2250~2400
20 g/L Kg/h 250~300 520~600 900~1100 1350~1550 1800~2000 2800~3000 2800~3000
25 g/L Kg/h 350~400 600~700 1100~1350 1700~1900 2250~2500 3100~4000 3100~4000
32 g/L Kg/h 450~550 900~1100 1400~1700 2200~2800 3000~4000 4500~5500 4500~5500
İkinci Şişirme  10 g/L Kg/h 150~180 300~360 450~500 700~850 1000~1200 1500~1800 1500~1800
×